Бензиновый генератор Fogo FV 10000
Артикул:
Добавить к сравнению
Краткое описание Fogo FV 10000
Технические характеристики Fogo FV 10000
Напряжение сети: | 220/380 В |
Мощность при максимальной нагрузке: | 9.20 кВт |
Тип охлаждения: | Воздушное |
Класс защиты: | IP23 |
Мощность двигателя: | 16 л.с |
Объем топливного бака: | 16 л |
Тип топлива: | Бензин |
Расход топлива: | 2.90 л/ч |
Ручной старт: | Да |
Уровень шума: | 69 дБ |
Выходная мощность 220В: | 9.20 кВт |
Двигатель: | Briggs and Stratton |
Число цилиндров: | 2 |
Число тактов двигателя: | 4 |
Тип старта\запуска: | Ручной |
Марка бензина: | АИ-92 |
Время автономной работы: | 5.50 ч |
Тип генератора: | Бензиновый |
Число розеток 220В: | 2 |
Число розеток 380В: | 1 |
Исполнение: | На открытой раме |
Защита от перегрузок: | Есть |
Счетчик моточасов: | Есть |
Синхронность генератора: | Синхронный |
Бесщеточный или щеточный генератор: | Бесщеточный |
Габаритные размеры: | 900x645x620 |
Вес: | 133 кг. |
Почему купить Fogo FV 10000 нужно именно у нас?
- Доставка Fogo FV 10000 в любой город Казахстана.
- Для юр.лиц - полный комплект документов. Торг-12 + Счет-фактура. Стоимость оборудования указана с НДС.
- Лучшие цены которые Вы можете найти :)
Аналоги Fogo FV 10000
Цена | ||||
![]() |
140430 Тг.
(23513 руб.)
|
|||
![]() |
76704 Тг.
(12843 руб.)
|
|||
![]() |
127369 Тг.
(21326 руб.)
|
|||
![]() |
152549 Тг.
(25542 руб.)
|
|||
![]() |
166154 Тг.
(27820 руб.)
|
Отзывы о Fogo FV 10000
Станьте первым, кто оставит отзыв на Fogo FV 10000
Оставить отзыв